| Stadt Nordenham | 
| Vorläufiges Ergebnis - Stadtratswahl 2011 11.09.2011 | 
| 14 Schule Nord | ||
|---|---|---|
| Stadtratswahl 2011 11.09.2011 | ||
| Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 920 | 100,00 | 
| Wahlbeteiligung | 311 | 33,80 | 
| Ungültige Stimmzettel | 17 | 5,46 | Gültige Stimmzettel | 294 | 94,53 | Gültige Stimmen | 846 | 
| Stadtratswahl 2011 11.09.2011 | ||||||
| Gesamt | Bewerber | Liste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| SPD | 454 | 53,66 | 329 | 38,88 | 125 | 14,77 | 
| CDU | 142 | 16,78 | 97 | 11,46 | 45 | 5,31 | 
| FDP | 28 | 3,30 | 20 | 2,36 | 8 | 0,94 | 
| WIN | 49 | 5,79 | 32 | 3,78 | 17 | 2,00 | 
| GRÜNE | 101 | 11,93 | 66 | 7,80 | 35 | 4,13 | 
| DIE LINKE. | 72 | 8,51 | 53 | 6,26 | 19 | 2,24 | 
| © 2011 KDO |