| Stadt Nordenham |
| Vorläufige Bewerberstimmen - Mehrzweckhaus Einswarden |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riegel, Ulf | 139 |
| 2 | Freese, Claudia | 32 |
| 3 | Dannemeyer, Herbert | 22 |
| 4 | Aykanat, Zeliha | 47 |
| 5 | Schubert, Lutz | 16 |
| 6 | Bazant, Jörg | 8 |
| 7 | Jürgens, Gerold | 4 |
| 8 | Sommer, Frauke | 4 |
| 9 | Strauch, Marlies | 36 |
| 10 | Tosun, Dennis | 2 |
| 11 | Ziegler, Rainer | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Käthner, Tilman | 56 |
| 2 | Möllenbeck, Peter | 56 |
| 3 | Conrady, Annegret | 16 |
| 4 | Riecke, Albrecht | 36 |
| 5 | Preiß, Markus | 2 |
| 6 | Maus, Armin | 0 |
| 7 | Müller, Mathias | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kalitzki, Hergen | 19 |
| 2 | Scherf, Michael | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gall, Frank | 2 |
| 2 | Kerney, Silvia | 1 |
| 3 | Tesch, Timo | 0 |
| 4 | Sahin, Mustafa | 114 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Speckels, Lena | 26 |
| 2 | Janßen, Hajo | 7 |
| 3 | Wendrich, Jörg | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bartsch, Thomas | 4 |
| 2 | Mumme, Albert | 7 |
| 3 | Henritzi, Monika | 0 |
| 4 | Stachowiak, Friedhelm | 0 |
| 5 | Frels, Rüdiger | 0 |
| 6 | Krey, Christian | 0 |
| 7 | Hoffmann, Birgit | 0 |
| © 2011 KDO |