| Stadt Nordenham |
| Vorläufige Bewerberstimmen - Schule Phiesewarden |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riegel, Ulf | 91 |
| 2 | Freese, Claudia | 15 |
| 3 | Dannemeyer, Herbert | 13 |
| 4 | Aykanat, Zeliha | 5 |
| 5 | Schubert, Lutz | 203 |
| 6 | Bazant, Jörg | 4 |
| 7 | Jürgens, Gerold | 8 |
| 8 | Sommer, Frauke | 3 |
| 9 | Strauch, Marlies | 8 |
| 10 | Tosun, Dennis | 48 |
| 11 | Ziegler, Rainer | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Käthner, Tilman | 23 |
| 2 | Möllenbeck, Peter | 14 |
| 3 | Conrady, Annegret | 23 |
| 4 | Riecke, Albrecht | 6 |
| 5 | Preiß, Markus | 11 |
| 6 | Maus, Armin | 1 |
| 7 | Müller, Mathias | 21 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kalitzki, Hergen | 22 |
| 2 | Scherf, Michael | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gall, Frank | 15 |
| 2 | Kerney, Silvia | 9 |
| 3 | Tesch, Timo | 5 |
| 4 | Sahin, Mustafa | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Speckels, Lena | 120 |
| 2 | Janßen, Hajo | 14 |
| 3 | Wendrich, Jörg | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Bartsch, Thomas | 12 |
| 2 | Mumme, Albert | 3 |
| 3 | Henritzi, Monika | 4 |
| 4 | Stachowiak, Friedhelm | 3 |
| 5 | Frels, Rüdiger | 0 |
| 6 | Krey, Christian | 0 |
| 7 | Hoffmann, Birgit | 2 |
| © 2011 KDO |