Stadt Nordenham |
Vorläufige Ersatzpersonen - Stadtratswahl 2011 11.09.2011 |
Personenwahl - NORD | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Ziegler, R | 11 | 272 | |
Strauch, M | 9 | 211 | |
Tosun, D | 10 | 171 | |
Sommer, F | 8 | 55 | |
Bewerber/in | |||
Listenwahl - NORD | |||
Nr. | Stimmen | ||
Sommer, F | 8 | 55 | |
Strauch, M | 9 | 211 | |
Tosun, D | 10 | 171 | |
Ziegler, R | 11 | 272 |
Personenwahl - NORD | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Müller, M | 7 | 236 | |
Preiß, M | 5 | 153 | |
Riecke, A | 4 | 115 | |
Maus, A | 6 | 26 | |
Bewerber/in | |||
Listenwahl - NORD | |||
Nr. | Stimmen | ||
Riecke, A | 4 | 115 | |
Preiß, M | 5 | 153 | |
Maus, A | 6 | 26 | |
Müller, M | 7 | 236 |
Personenwahl - NORD | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Kalitzki, H | 1 | 197 | |
Scherf, M | 2 | 52 | |
Bewerber/in | |||
Listenwahl - NORD | |||
Nr. | Stimmen | ||
Kalitzki, H | 1 | 197 | |
Scherf, M | 2 | 52 |
Personenwahl - NORD | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Gall, F | 1 | 152 | |
Tesch, T | 3 | 89 | |
Kerney, S | 2 | 70 | |
Bewerber/in | |||
Listenwahl - NORD | |||
Nr. | Stimmen | ||
Gall, F | 1 | 152 | |
Kerney, S | 2 | 70 | |
Tesch, T | 3 | 89 |
Personenwahl - NORD | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Wendrich, J | 3 | 70 | |
Bewerber/in | |||
Listenwahl - NORD | |||
Nr. | Stimmen | ||
Wendrich, J | 3 | 70 |
Personenwahl - NORD | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Mumme, A | 2 | 41 | |
Hoffmann, B | 7 | 29 | |
Henritzi, M | 3 | 28 | |
Stachowiak, F | 4 | 15 | |
Frels, R | 5 | 11 | |
Krey, C | 6 | 3 | |
Bewerber/in | |||
Listenwahl - NORD | |||
Nr. | Stimmen | ||
Mumme, A | 2 | 41 | |
Henritzi, M | 3 | 28 | |
Stachowiak, F | 4 | 15 | |
Frels, R | 5 | 11 | |
Krey, C | 6 | 3 | |
Hoffmann, B | 7 | 29 |
© 2011 KDO |