| Stadt Nordenham | |
| Bürgermeisterwahl 2003 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 005 : Kreisvolkshochschule | Stand: 19:56:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 562 |
| Wähler/innen: | 230 |
| Wahlbeteiligung: | 40,92 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 3 | 1,3 % |
| Gültig: | 227 | 98,69 % |
| Name | Stimmen | % |
| Münzberg, Ulrich - SPD | 89 | 39,20 % |
| Dr. Raffetseder, Georg - CDU | 130 | 57,26 % |
| Halt, Frank-Rüdiger - Einzelbw. | 8 | 3,52 % |
| © 2003 KDO |