| Stadt Nordenham | |
| Bürgermeisterwahl 2003 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 013 : Schule Nord | Stand: 19:56:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 470 |
| Wähler/innen: | 231 |
| Wahlbeteiligung: | 49,14 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 1 | 0,43 % |
| Gültig: | 230 | 99,56 % |
| Name | Stimmen | % |
| Münzberg, Ulrich - SPD | 92 | 40,00 % |
| Dr. Raffetseder, Georg - CDU | 124 | 53,91 % |
| Halt, Frank-Rüdiger - Einzelbw. | 14 | 6,08 % |
| © 2003 KDO |