| Stadt Nordenham | |
| Bürgermeisterwahl 2003 | |
| Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 100 : Rathaus | Stand: 19:56:03 Uhr |
| Wahlberechtigte: | 0 |
| Wähler/innen: | 1.110 |
| Wahlbeteiligung: | 0,00 % |
| Stimmen | ||
| Ungültig: | 15 | 1,35 % |
| Gültig: | 1.095 | 98,64 % |
| Name | Stimmen | % |
| Münzberg, Ulrich - SPD | 407 | 37,16 % |
| Dr. Raffetseder, Georg - CDU | 654 | 59,72 % |
| Halt, Frank-Rüdiger - Einzelbw. | 34 | 3,10 % |
| © 2003 KDO |