| Stadt Nordenham |
| Ersatzpersonen - Ortsratswahl 2006 |
| Personenwahl - Nordenham-Abbehausen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Garbe, M | 5 | 65 | 1.77% |
| Fuhrken, J | 9 | 65 | 1.77% |
| Markwart, L | 8 | 48 | 1.3% |
| Albers, H | 7 | 35 | 0.95% |
| Listenwahl - Nordenham-Abbehausen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Garbe, M | 5 | 65 | 1.77% |
| Albers, H | 7 | 35 | 0.95% |
| Markwart, L | 8 | 48 | 1.3% |
| Fuhrken, J | 9 | 65 | 1.77% |
| Personenwahl - Nordenham-Abbehausen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| van Norden, R | 7 | 82 | 2.23% |
| Ziermann, E | 8 | 53 | 1.44% |
| van der Velde, J | 4 | 43 | 1.17% |
| Stührenberg, E | 6 | 15 | 0.4% |
| Listenwahl - Nordenham-Abbehausen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| van der Velde, J | 4 | 43 | 1.17% |
| Stührenberg, E | 6 | 15 | 0.4% |
| van Norden, R | 7 | 82 | 2.23% |
| Ziermann, E | 8 | 53 | 1.44% |
| Personenwahl - Nordenham-Abbehausen | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| von Loeper, E | 4 | 22 | 0.59% |
| Listenwahl - Nordenham-Abbehausen | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| von Loeper, E | 4 | 22 | 0.59% |
| © 2006 KDO |