| Stadt Nordenham |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Zöllner, A | 762 |
| 2 | Schöckel, C | 689 |
| 3 | Brückner, D | 334 |
| 4 | Dr. Spiess, I | 188 |
| 5 | Tetz, I | 151 |
| 6 | Thöle, U | 489 |
| 7 | Manninga, W | 210 |
| 8 | Gerdes, J | 359 |
| 9 | Tönjes, R | 140 |
| 10 | Kranz, J | 154 |
| 11 | Dogan, M | 198 |
| 12 | Nemeyer, M | 83 |
| 13 | Wieland, N | 107 |
| 14 | Milotta, H | 186 |
| 15 | Buderath, P | 223 |
| 16 | Boekhoff, W | 103 |
| 17 | Ranft, K | 605 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wreden, H | 647 |
| 2 | Esche, I | 1115 |
| 3 | Voskamp, R | 174 |
| 4 | Kandzia, M | 169 |
| 5 | Maschke, H | 139 |
| 6 | Dr. Schmid, H | 1350 |
| 7 | Fitschen, S | 309 |
| 8 | Rodenburger, O | 255 |
| 9 | Habeck, C | 143 |
| 10 | Lüttke, R | 827 |
| 11 | Adamietz, S | 81 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kruse, E | 249 |
| 2 | Wolf, M | 1001 |
| 3 | Rebmann, H | 588 |
| 4 | Stüttchen, D | 179 |
| 5 | von Loeper, E | 46 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krüger, E | 218 |
| 2 | Feuerhake, S | 98 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Schenker, G | 783 |
| 2 | Dietrich, H | 200 |
| 3 | Wettmann, M | 77 |
| 4 | Brunkhorst, J | 63 |
| 5 | Gorges, J | 207 |
| 6 | Lorenz, E | 173 |
| © 2006 KDO |