| Stadt Nordenham |
| Ersatzpersonen - Stadtratswahl 2006 |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 SÜD | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Buderath, P | 15 | 223 | 1.25% |
| Manninga, W | 7 | 210 | 1.18% |
| Dogan, M | 11 | 198 | 1.11% |
| Milotta, H | 14 | 186 | 1.05% |
| Kranz, J | 10 | 154 | 0.86% |
| Tönjes, R | 9 | 140 | 0.79% |
| Wieland, N | 13 | 107 | 0.6% |
| Boekhoff, W | 16 | 103 | 0.58% |
| Nemeyer, M | 12 | 83 | 0.46% |
| Listenwahl - Wahlbereich 2 SÜD | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Manninga, W | 7 | 210 | 1.18% |
| Tönjes, R | 9 | 140 | 0.79% |
| Kranz, J | 10 | 154 | 0.86% |
| Dogan, M | 11 | 198 | 1.11% |
| Nemeyer, M | 12 | 83 | 0.46% |
| Wieland, N | 13 | 107 | 0.6% |
| Milotta, H | 14 | 186 | 1.05% |
| Buderath, P | 15 | 223 | 1.25% |
| Boekhoff, W | 16 | 103 | 0.58% |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 SÜD | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Habeck, C | 9 | 143 | 0.8% |
| Maschke, H | 5 | 139 | 0.78% |
| Adamietz, S | 11 | 81 | 0.45% |
| Listenwahl - Wahlbereich 2 SÜD | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Maschke, H | 5 | 139 | 0.78% |
| Habeck, C | 9 | 143 | 0.8% |
| Adamietz, S | 11 | 81 | 0.45% |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 SÜD | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Stüttchen, D | 4 | 179 | 1.01% |
| von Loeper, E | 5 | 46 | 0.25% |
| Listenwahl - Wahlbereich 2 SÜD | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Stüttchen, D | 4 | 179 | 1.01% |
| von Loeper, E | 5 | 46 | 0.25% |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 SÜD | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Feuerhake, S | 2 | 98 | 0.55% |
| Listenwahl - Wahlbereich 2 SÜD | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Feuerhake, S | 2 | 98 | 0.55% |
| Personenwahl - Wahlbereich 2 SÜD | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Lorenz, E | 6 | 173 | 0.97% |
| Wettmann, M | 3 | 77 | 0.43% |
| Brunkhorst, J | 4 | 63 | 0.35% |
| Listenwahl - Wahlbereich 2 SÜD | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wettmann, M | 3 | 77 | 0.43% |
| Brunkhorst, J | 4 | 63 | 0.35% |
| Lorenz, E | 6 | 173 | 0.97% |
| © 2006 KDO |