| Stadt Nordenham |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riegel, U | 951 |
| 2 | Elb, U | 540 |
| 3 | Dannemeyer, H | 354 |
| 4 | Winterboer, K | 302 |
| 5 | Buchholz, K | 585 |
| 6 | Rüdiger, S | 385 |
| 7 | Aykanat, Z | 333 |
| 8 | Nemeyer, M | 68 |
| 9 | Ostendorf, J | 245 |
| 10 | Strauch, M | 181 |
| 11 | Sommer, F | 42 |
| 12 | Benroth, B | 70 |
| 13 | Freese, C | 243 |
| 14 | Schrader, W | 58 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Käthner, T | 748 |
| 2 | Weckbach, E | 209 |
| 3 | Möllenbeck, P | 253 |
| 4 | Böger, U | 310 |
| 5 | Eggen, W | 145 |
| 6 | Conrady, A | 286 |
| 7 | Pelzel, T | 128 |
| 8 | Thormählen, K | 98 |
| 9 | Holitschke, C | 138 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Templin, U | 246 |
| 2 | Ross, B | 106 |
| 3 | Broß, M | 105 |
| 4 | Kalitzki, H | 144 |
| 5 | Schniebs, E | 58 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Eichner, C | 91 |
| 2 | Bartsch, T | 215 |
| 3 | Baderschneider, E | 32 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Gall, F | 323 |
| 2 | Bessel-Dietrich, A | 168 |
| 3 | Martens, M | 112 |
| © 2006 KDO |