Stadt Nordenham |
Ersatzpersonen - Stadtratswahl 2006 |
Personenwahl - Wahlbereich 1 NORD | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Ostendorf, J | 9 | 245 | 2.23% |
Freese, C | 13 | 243 | 2.21% |
Strauch, M | 10 | 181 | 1.64% |
Benroth, B | 12 | 70 | 0.63% |
Nemeyer, M | 8 | 68 | 0.61% |
Schrader, W | 14 | 58 | 0.52% |
Sommer, F | 11 | 42 | 0.38% |
Listenwahl - Wahlbereich 1 NORD | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Nemeyer, M | 8 | 68 | 0.61% |
Ostendorf, J | 9 | 245 | 2.23% |
Strauch, M | 10 | 181 | 1.64% |
Sommer, F | 11 | 42 | 0.38% |
Benroth, B | 12 | 70 | 0.63% |
Freese, C | 13 | 243 | 2.21% |
Schrader, W | 14 | 58 | 0.52% |
Personenwahl - Wahlbereich 1 NORD | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Möllenbeck, P | 3 | 253 | 2.3% |
Eggen, W | 5 | 145 | 1.32% |
Holitschke, C | 9 | 138 | 1.25% |
Pelzel, T | 7 | 128 | 1.16% |
Thormählen, K | 8 | 98 | 0.89% |
Listenwahl - Wahlbereich 1 NORD | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Möllenbeck, P | 3 | 253 | 2.3% |
Eggen, W | 5 | 145 | 1.32% |
Pelzel, T | 7 | 128 | 1.16% |
Thormählen, K | 8 | 98 | 0.89% |
Holitschke, C | 9 | 138 | 1.25% |
Personenwahl - Wahlbereich 1 NORD | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Kalitzki, H | 4 | 144 | 1.31% |
Ross, B | 2 | 106 | 0.96% |
Broß, M | 3 | 105 | 0.95% |
Schniebs, E | 5 | 58 | 0.52% |
Listenwahl - Wahlbereich 1 NORD | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Ross, B | 2 | 106 | 0.96% |
Broß, M | 3 | 105 | 0.95% |
Kalitzki, H | 4 | 144 | 1.31% |
Schniebs, E | 5 | 58 | 0.52% |
Personenwahl - Wahlbereich 1 NORD | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Bartsch, T | 2 | 215 | 1.95% |
Eichner, C | 1 | 91 | 0.82% |
Baderschneider, E | 3 | 32 | 0.29% |
Listenwahl - Wahlbereich 1 NORD | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Eichner, C | 1 | 91 | 0.82% |
Bartsch, T | 2 | 215 | 1.95% |
Baderschneider, E | 3 | 32 | 0.29% |
Personenwahl - Wahlbereich 1 NORD | |||
---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Bessel-Dietrich, A | 2 | 168 | 1.52% |
Martens, M | 3 | 112 | 1.01% |
Listenwahl - Wahlbereich 1 NORD | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
Bessel-Dietrich, A | 2 | 168 | 1.52% |
Martens, M | 3 | 112 | 1.01% |
© 2006 KDO |