Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Zöllner, Angelika | 38 |
2 | Schöckel, Christian | 52 |
3 | Brückner, Dietmar | 34 |
4 | Dr. Spiess, Ilka | 8 |
5 | Tetz, Ingrid | 7 |
6 | Thöle, Uwe | 66 |
7 | Manninga, Wolfgang | 5 |
8 | Gerdes, Jan | 47 |
9 | Tönjes, Reiner | 4 |
10 | Kranz, Johannes | 8 |
11 | Dogan, Mustafa | 2 |
12 | Nemeyer, Maike | 13 |
13 | Wieland, Nils | 5 |
14 | Milotta, Horst | 0 |
15 | Buderath, Peter | 29 |
16 | Boekhoff, Wilfried | 4 |
17 | Ranft, Karlheinz | 23 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wreden, Horst | 27 |
2 | Esche, Ina | 26 |
3 | Voskamp, Rainer | 9 |
4 | Kandzia, Martin | 33 |
5 | Maschke, Hans-Jürgen | 14 |
6 | Dr. Schmid, Hans | 127 |
7 | Fitschen, Sascha | 20 |
8 | Rodenburger, Olaf | 11 |
9 | Habeck, Christian | 6 |
10 | Lüttke, Renke | 62 |
11 | Adamietz, Siegfried | 2 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kruse, Ernst-Otto | 15 |
2 | Wolf, Manfred | 167 |
3 | Rebmann, Horst | 17 |
4 | Stüttchen, Dirk | 7 |
5 | von Loeper, Ernst-Gustav | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Krüger, Edwin | 21 |
2 | Feuerhake, Sabine | 4 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Schenker, Gernot | 56 |
2 | Dietrich, Helmut | 5 |
3 | Wettmann, Marina | 3 |
4 | Brunkhorst, Jörg | 6 |
5 | Gorges, Joachim | 17 |
6 | Lorenz, Edda | 6 |
© 2006 KDO |