| Stadt Nordenham |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riegel, Ulf | 111 |
| 2 | Elb, Uta | 37 |
| 3 | Dannemeyer, Herbert | 17 |
| 4 | Winterboer, Kurt | 33 |
| 5 | Buchholz, Kurt | 25 |
| 6 | Rüdiger, Siegfried | 3 |
| 7 | Aykanat, Zeliha | 11 |
| 8 | Nemeyer, Marita | 15 |
| 9 | Ostendorf, Johann | 11 |
| 10 | Strauch, Marlies | 7 |
| 11 | Sommer, Frauke | 1 |
| 12 | Benroth, Birgit | 2 |
| 13 | Freese, Claudia | 19 |
| 14 | Schrader, Wolfgang | 12 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Käthner, Tilman | 74 |
| 2 | Weckbach, Elfriede | 5 |
| 3 | Möllenbeck, Peter | 6 |
| 4 | Böger, Uwe | 11 |
| 5 | Eggen, Wilhelm | 6 |
| 6 | Conrady, Annegret | 8 |
| 7 | Pelzel, Thomas | 9 |
| 8 | Thormählen, Kai | 7 |
| 9 | Holitschke, Christoph | 30 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Templin, Ulrich | 25 |
| 2 | Ross, Bernd | 6 |
| 3 | Broß, Monika | 5 |
| 4 | Kalitzki, Hergen | 30 |
| 5 | Schniebs, Eberhard | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Eichner, Claudia | 1 |
| 2 | Bartsch, Thomas | 28 |
| 3 | Baderschneider, Elmar | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Gall, Frank | 45 |
| 2 | Bessel-Dietrich, Anke | 11 |
| 3 | Martens, Manuela | 9 |
| © 2006 KDO |