Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 100 |
2 | Elb, Uta | 33 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 11 |
4 | Winterboer, Kurt | 27 |
5 | Buchholz, Kurt | 58 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 4 |
7 | Aykanat, Zeliha | 1 |
8 | Nemeyer, Marita | 4 |
9 | Ostendorf, Johann | 6 |
10 | Strauch, Marlies | 7 |
11 | Sommer, Frauke | 2 |
12 | Benroth, Birgit | 3 |
13 | Freese, Claudia | 11 |
14 | Schrader, Wolfgang | 3 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 59 |
2 | Weckbach, Elfriede | 4 |
3 | Möllenbeck, Peter | 13 |
4 | Böger, Uwe | 10 |
5 | Eggen, Wilhelm | 5 |
6 | Conrady, Annegret | 11 |
7 | Pelzel, Thomas | 0 |
8 | Thormählen, Kai | 20 |
9 | Holitschke, Christoph | 3 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 4 |
2 | Ross, Bernd | 8 |
3 | Broß, Monika | 5 |
4 | Kalitzki, Hergen | 6 |
5 | Schniebs, Eberhard | 10 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 2 |
2 | Bartsch, Thomas | 22 |
3 | Baderschneider, Elmar | 3 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 13 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 17 |
3 | Martens, Manuela | 13 |
© 2006 KDO |