Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 38 |
2 | Elb, Uta | 12 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 3 |
4 | Winterboer, Kurt | 22 |
5 | Buchholz, Kurt | 20 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 1 |
7 | Aykanat, Zeliha | 27 |
8 | Nemeyer, Marita | 5 |
9 | Ostendorf, Johann | 1 |
10 | Strauch, Marlies | 6 |
11 | Sommer, Frauke | 0 |
12 | Benroth, Birgit | 0 |
13 | Freese, Claudia | 7 |
14 | Schrader, Wolfgang | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 38 |
2 | Weckbach, Elfriede | 3 |
3 | Möllenbeck, Peter | 11 |
4 | Böger, Uwe | 7 |
5 | Eggen, Wilhelm | 10 |
6 | Conrady, Annegret | 2 |
7 | Pelzel, Thomas | 2 |
8 | Thormählen, Kai | 1 |
9 | Holitschke, Christoph | 15 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 9 |
2 | Ross, Bernd | 5 |
3 | Broß, Monika | 1 |
4 | Kalitzki, Hergen | 8 |
5 | Schniebs, Eberhard | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 10 |
2 | Bartsch, Thomas | 17 |
3 | Baderschneider, Elmar | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 20 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 9 |
3 | Martens, Manuela | 7 |
© 2006 KDO |