Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 37 |
2 | Elb, Uta | 12 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 56 |
4 | Winterboer, Kurt | 19 |
5 | Buchholz, Kurt | 5 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 136 |
7 | Aykanat, Zeliha | 1 |
8 | Nemeyer, Marita | 0 |
9 | Ostendorf, Johann | 19 |
10 | Strauch, Marlies | 9 |
11 | Sommer, Frauke | 6 |
12 | Benroth, Birgit | 2 |
13 | Freese, Claudia | 26 |
14 | Schrader, Wolfgang | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 55 |
2 | Weckbach, Elfriede | 6 |
3 | Möllenbeck, Peter | 7 |
4 | Böger, Uwe | 34 |
5 | Eggen, Wilhelm | 10 |
6 | Conrady, Annegret | 17 |
7 | Pelzel, Thomas | 6 |
8 | Thormählen, Kai | 3 |
9 | Holitschke, Christoph | 2 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 6 |
2 | Ross, Bernd | 16 |
3 | Broß, Monika | 14 |
4 | Kalitzki, Hergen | 14 |
5 | Schniebs, Eberhard | 19 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 3 |
2 | Bartsch, Thomas | 13 |
3 | Baderschneider, Elmar | 5 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 25 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 5 |
3 | Martens, Manuela | 3 |
© 2006 KDO |