| Stadt Nordenham |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riegel, Ulf | 93 |
| 2 | Elb, Uta | 15 |
| 3 | Dannemeyer, Herbert | 3 |
| 4 | Winterboer, Kurt | 19 |
| 5 | Buchholz, Kurt | 39 |
| 6 | Rüdiger, Siegfried | 5 |
| 7 | Aykanat, Zeliha | 45 |
| 8 | Nemeyer, Marita | 0 |
| 9 | Ostendorf, Johann | 8 |
| 10 | Strauch, Marlies | 21 |
| 11 | Sommer, Frauke | 0 |
| 12 | Benroth, Birgit | 1 |
| 13 | Freese, Claudia | 21 |
| 14 | Schrader, Wolfgang | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Käthner, Tilman | 15 |
| 2 | Weckbach, Elfriede | 0 |
| 3 | Möllenbeck, Peter | 33 |
| 4 | Böger, Uwe | 5 |
| 5 | Eggen, Wilhelm | 12 |
| 6 | Conrady, Annegret | 0 |
| 7 | Pelzel, Thomas | 6 |
| 8 | Thormählen, Kai | 5 |
| 9 | Holitschke, Christoph | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Templin, Ulrich | 6 |
| 2 | Ross, Bernd | 4 |
| 3 | Broß, Monika | 3 |
| 4 | Kalitzki, Hergen | 2 |
| 5 | Schniebs, Eberhard | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Eichner, Claudia | 4 |
| 2 | Bartsch, Thomas | 10 |
| 3 | Baderschneider, Elmar | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Gall, Frank | 7 |
| 2 | Bessel-Dietrich, Anke | 15 |
| 3 | Martens, Manuela | 11 |
| © 2006 KDO |