Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 70 |
2 | Elb, Uta | 239 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 10 |
4 | Winterboer, Kurt | 14 |
5 | Buchholz, Kurt | 14 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 16 |
7 | Aykanat, Zeliha | 4 |
8 | Nemeyer, Marita | 7 |
9 | Ostendorf, Johann | 2 |
10 | Strauch, Marlies | 10 |
11 | Sommer, Frauke | 5 |
12 | Benroth, Birgit | 4 |
13 | Freese, Claudia | 14 |
14 | Schrader, Wolfgang | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 63 |
2 | Weckbach, Elfriede | 16 |
3 | Möllenbeck, Peter | 6 |
4 | Böger, Uwe | 15 |
5 | Eggen, Wilhelm | 5 |
6 | Conrady, Annegret | 16 |
7 | Pelzel, Thomas | 7 |
8 | Thormählen, Kai | 11 |
9 | Holitschke, Christoph | 17 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 19 |
2 | Ross, Bernd | 16 |
3 | Broß, Monika | 9 |
4 | Kalitzki, Hergen | 11 |
5 | Schniebs, Eberhard | 2 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 19 |
2 | Bartsch, Thomas | 13 |
3 | Baderschneider, Elmar | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 33 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 10 |
3 | Martens, Manuela | 12 |
© 2006 KDO |