Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Zöllner, Angelika | 16 |
2 | Schöckel, Christian | 109 |
3 | Brückner, Dietmar | 4 |
4 | Dr. Spiess, Ilka | 20 |
5 | Tetz, Ingrid | 4 |
6 | Thöle, Uwe | 9 |
7 | Manninga, Wolfgang | 36 |
8 | Gerdes, Jan | 12 |
9 | Tönjes, Reiner | 1 |
10 | Kranz, Johannes | 4 |
11 | Dogan, Mustafa | 8 |
12 | Nemeyer, Maike | 7 |
13 | Wieland, Nils | 3 |
14 | Milotta, Horst | 55 |
15 | Buderath, Peter | 9 |
16 | Boekhoff, Wilfried | 3 |
17 | Ranft, Karlheinz | 101 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wreden, Horst | 51 |
2 | Esche, Ina | 39 |
3 | Voskamp, Rainer | 8 |
4 | Kandzia, Martin | 11 |
5 | Maschke, Hans-Jürgen | 0 |
6 | Dr. Schmid, Hans | 58 |
7 | Fitschen, Sascha | 9 |
8 | Rodenburger, Olaf | 13 |
9 | Habeck, Christian | 4 |
10 | Lüttke, Renke | 15 |
11 | Adamietz, Siegfried | 8 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kruse, Ernst-Otto | 61 |
2 | Wolf, Manfred | 34 |
3 | Rebmann, Horst | 111 |
4 | Stüttchen, Dirk | 9 |
5 | von Loeper, Ernst-Gustav | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Krüger, Edwin | 16 |
2 | Feuerhake, Sabine | 9 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Schenker, Gernot | 31 |
2 | Dietrich, Helmut | 5 |
3 | Wettmann, Marina | 0 |
4 | Brunkhorst, Jörg | 0 |
5 | Gorges, Joachim | 13 |
6 | Lorenz, Edda | 3 |
© 2006 KDO |