| Stadt Nordenham |
| Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Riegel, Ulf | 18 |
| 2 | Elb, Uta | 15 |
| 3 | Dannemeyer, Herbert | 5 |
| 4 | Winterboer, Kurt | 5 |
| 5 | Buchholz, Kurt | 7 |
| 6 | Rüdiger, Siegfried | 5 |
| 7 | Aykanat, Zeliha | 0 |
| 8 | Nemeyer, Marita | 0 |
| 9 | Ostendorf, Johann | 3 |
| 10 | Strauch, Marlies | 0 |
| 11 | Sommer, Frauke | 2 |
| 12 | Benroth, Birgit | 0 |
| 13 | Freese, Claudia | 0 |
| 14 | Schrader, Wolfgang | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Käthner, Tilman | 27 |
| 2 | Weckbach, Elfriede | 61 |
| 3 | Möllenbeck, Peter | 7 |
| 4 | Böger, Uwe | 2 |
| 5 | Eggen, Wilhelm | 2 |
| 6 | Conrady, Annegret | 52 |
| 7 | Pelzel, Thomas | 6 |
| 8 | Thormählen, Kai | 1 |
| 9 | Holitschke, Christoph | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Templin, Ulrich | 5 |
| 2 | Ross, Bernd | 3 |
| 3 | Broß, Monika | 3 |
| 4 | Kalitzki, Hergen | 1 |
| 5 | Schniebs, Eberhard | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Eichner, Claudia | 14 |
| 2 | Bartsch, Thomas | 7 |
| 3 | Baderschneider, Elmar | 5 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Gall, Frank | 8 |
| 2 | Bessel-Dietrich, Anke | 8 |
| 3 | Martens, Manuela | 3 |
| © 2006 KDO |