Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Zöllner, Angelika | 192 |
2 | Schöckel, Christian | 20 |
3 | Brückner, Dietmar | 15 |
4 | Dr. Spiess, Ilka | 15 |
5 | Tetz, Ingrid | 5 |
6 | Thöle, Uwe | 7 |
7 | Manninga, Wolfgang | 6 |
8 | Gerdes, Jan | 8 |
9 | Tönjes, Reiner | 4 |
10 | Kranz, Johannes | 8 |
11 | Dogan, Mustafa | 11 |
12 | Nemeyer, Maike | 1 |
13 | Wieland, Nils | 4 |
14 | Milotta, Horst | 4 |
15 | Buderath, Peter | 0 |
16 | Boekhoff, Wilfried | 1 |
17 | Ranft, Karlheinz | 13 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wreden, Horst | 45 |
2 | Esche, Ina | 376 |
3 | Voskamp, Rainer | 9 |
4 | Kandzia, Martin | 6 |
5 | Maschke, Hans-Jürgen | 2 |
6 | Dr. Schmid, Hans | 57 |
7 | Fitschen, Sascha | 8 |
8 | Rodenburger, Olaf | 3 |
9 | Habeck, Christian | 0 |
10 | Lüttke, Renke | 21 |
11 | Adamietz, Siegfried | 24 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kruse, Ernst-Otto | 11 |
2 | Wolf, Manfred | 47 |
3 | Rebmann, Horst | 22 |
4 | Stüttchen, Dirk | 1 |
5 | von Loeper, Ernst-Gustav | 3 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Krüger, Edwin | 14 |
2 | Feuerhake, Sabine | 8 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Schenker, Gernot | 23 |
2 | Dietrich, Helmut | 24 |
3 | Wettmann, Marina | 1 |
4 | Brunkhorst, Jörg | 2 |
5 | Gorges, Joachim | 3 |
6 | Lorenz, Edda | 17 |
© 2006 KDO |