Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 67 |
2 | Elb, Uta | 32 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 28 |
4 | Winterboer, Kurt | 25 |
5 | Buchholz, Kurt | 56 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 30 |
7 | Aykanat, Zeliha | 15 |
8 | Nemeyer, Marita | 3 |
9 | Ostendorf, Johann | 28 |
10 | Strauch, Marlies | 13 |
11 | Sommer, Frauke | 5 |
12 | Benroth, Birgit | 11 |
13 | Freese, Claudia | 10 |
14 | Schrader, Wolfgang | 18 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 61 |
2 | Weckbach, Elfriede | 62 |
3 | Möllenbeck, Peter | 31 |
4 | Böger, Uwe | 23 |
5 | Eggen, Wilhelm | 7 |
6 | Conrady, Annegret | 40 |
7 | Pelzel, Thomas | 6 |
8 | Thormählen, Kai | 5 |
9 | Holitschke, Christoph | 8 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 31 |
2 | Ross, Bernd | 17 |
3 | Broß, Monika | 10 |
4 | Kalitzki, Hergen | 29 |
5 | Schniebs, Eberhard | 11 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 4 |
2 | Bartsch, Thomas | 27 |
3 | Baderschneider, Elmar | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 53 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 10 |
3 | Martens, Manuela | 3 |
© 2006 KDO |