Stadt Nordenham |
Vorläufige Bewerberstimmen - Seniorenzentrum Blexen |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 113 |
2 | Freese, Claudia | 19 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 268 |
4 | Aykanat, Zeliha | 8 |
5 | Schubert, Lutz | 11 |
6 | Bazant, Jörg | 3 |
7 | Jürgens, Gerold | 50 |
8 | Sommer, Frauke | 2 |
9 | Strauch, Marlies | 23 |
10 | Tosun, Dennis | 18 |
11 | Ziegler, Rainer | 88 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Käthner, Tilman | 50 |
2 | Möllenbeck, Peter | 18 |
3 | Conrady, Annegret | 118 |
4 | Riecke, Albrecht | 17 |
5 | Preiß, Markus | 16 |
6 | Maus, Armin | 4 |
7 | Müller, Mathias | 9 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kalitzki, Hergen | 19 |
2 | Scherf, Michael | 13 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Gall, Frank | 22 |
2 | Kerney, Silvia | 7 |
3 | Tesch, Timo | 10 |
4 | Sahin, Mustafa | 4 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Speckels, Lena | 63 |
2 | Janßen, Hajo | 17 |
3 | Wendrich, Jörg | 12 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Bartsch, Thomas | 6 |
2 | Mumme, Albert | 4 |
3 | Henritzi, Monika | 3 |
4 | Stachowiak, Friedhelm | 0 |
5 | Frels, Rüdiger | 0 |
6 | Krey, Christian | 0 |
7 | Hoffmann, Birgit | 1 |
© 2011 KDO |