Stadt Nordenham |
Vorläufige Bewerberstimmen - Sozialstation |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Brunßen, Manfred | 142 |
2 | Zöllner, Angelika | 41 |
3 | Schöckel, Christian | 13 |
4 | Gerdes, Jan | 33 |
5 | Thöle, Uwe | 49 |
6 | Spiess, Ilka | 8 |
7 | Brückner, Dietmar | 27 |
8 | Winterboer, Kurt | 6 |
9 | Manninga, Wolfgang | 0 |
10 | Benroth, Birgit | 2 |
11 | Kranz, Johannes | 1 |
12 | Tönjes, Reiner | 18 |
13 | Hoffmann, Hannelore | 0 |
14 | Tymczuk, Sabine | 1 |
15 | Ranft, Karlheinz | 12 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wreden, Horst | 46 |
2 | Rodenburger, Olaf | 26 |
3 | Voskamp, Rainer | 3 |
4 | Spiekermann, Rainer | 11 |
5 | Suhren, Anja | 8 |
6 | Maschke, Hans-Jürgen | 18 |
7 | Schmid, Hans | 71 |
8 | Lange, Torsten | 25 |
9 | Wedemeyer, Karl-Heinz | 6 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wolf, Manfred | 61 |
2 | Rebmann, Horst | 18 |
3 | Juretzki, Matthias | 3 |
4 | Eickermann, Sven | 7 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Gorges, Joachim | 29 |
2 | de Groot, Heinz-Dieter | 4 |
3 | Brunkhorst, Jörg | 14 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Akdogan, Ahmet | 70 |
2 | Krüger, Edwin | 31 |
3 | Suhr, Andrea | 31 |
4 | Hildebrand, Irmgard | 6 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Ammermann, Astrid | 13 |
2 | Lange, Dietmar | 12 |
3 | Hahn, Hartmut | 2 |
4 | Marek, Guido | 6 |
5 | Engel, Marcus | 6 |
6 | Rakowski, Sascha | 8 |
© 2011 KDO |