Stadt Nordenham |
Vorläufige Bewerberstimmen - Schule Atens |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Brunßen, Manfred | 165 |
2 | Zöllner, Angelika | 24 |
3 | Schöckel, Christian | 6 |
4 | Gerdes, Jan | 20 |
5 | Thöle, Uwe | 31 |
6 | Spiess, Ilka | 6 |
7 | Brückner, Dietmar | 20 |
8 | Winterboer, Kurt | 9 |
9 | Manninga, Wolfgang | 5 |
10 | Benroth, Birgit | 6 |
11 | Kranz, Johannes | 7 |
12 | Tönjes, Reiner | 10 |
13 | Hoffmann, Hannelore | 0 |
14 | Tymczuk, Sabine | 3 |
15 | Ranft, Karlheinz | 9 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wreden, Horst | 43 |
2 | Rodenburger, Olaf | 18 |
3 | Voskamp, Rainer | 13 |
4 | Spiekermann, Rainer | 10 |
5 | Suhren, Anja | 5 |
6 | Maschke, Hans-Jürgen | 13 |
7 | Schmid, Hans | 37 |
8 | Lange, Torsten | 19 |
9 | Wedemeyer, Karl-Heinz | 10 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wolf, Manfred | 23 |
2 | Rebmann, Horst | 8 |
3 | Juretzki, Matthias | 5 |
4 | Eickermann, Sven | 15 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Gorges, Joachim | 12 |
2 | de Groot, Heinz-Dieter | 7 |
3 | Brunkhorst, Jörg | 2 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Akdogan, Ahmet | 35 |
2 | Krüger, Edwin | 37 |
3 | Suhr, Andrea | 11 |
4 | Hildebrand, Irmgard | 7 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Ammermann, Astrid | 7 |
2 | Lange, Dietmar | 9 |
3 | Hahn, Hartmut | 3 |
4 | Marek, Guido | 1 |
5 | Engel, Marcus | 3 |
6 | Rakowski, Sascha | 0 |
© 2011 KDO |