Stadt Nordenham |
Vorläufige Bewerberstimmen - Hotel Ellwürder Hof |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Brunßen, Manfred | 29 |
2 | Zöllner, Angelika | 12 |
3 | Schöckel, Christian | 61 |
4 | Gerdes, Jan | 14 |
5 | Thöle, Uwe | 20 |
6 | Spiess, Ilka | 28 |
7 | Brückner, Dietmar | 6 |
8 | Winterboer, Kurt | 6 |
9 | Manninga, Wolfgang | 39 |
10 | Benroth, Birgit | 6 |
11 | Kranz, Johannes | 4 |
12 | Tönjes, Reiner | 6 |
13 | Hoffmann, Hannelore | 9 |
14 | Tymczuk, Sabine | 0 |
15 | Ranft, Karlheinz | 78 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wreden, Horst | 45 |
2 | Rodenburger, Olaf | 5 |
3 | Voskamp, Rainer | 17 |
4 | Spiekermann, Rainer | 10 |
5 | Suhren, Anja | 3 |
6 | Maschke, Hans-Jürgen | 7 |
7 | Schmid, Hans | 27 |
8 | Lange, Torsten | 146 |
9 | Wedemeyer, Karl-Heinz | 140 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wolf, Manfred | 15 |
2 | Rebmann, Horst | 94 |
3 | Juretzki, Matthias | 2 |
4 | Eickermann, Sven | 13 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Gorges, Joachim | 6 |
2 | de Groot, Heinz-Dieter | 7 |
3 | Brunkhorst, Jörg | 5 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Akdogan, Ahmet | 5 |
2 | Krüger, Edwin | 20 |
3 | Suhr, Andrea | 14 |
4 | Hildebrand, Irmgard | 3 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Ammermann, Astrid | 1 |
2 | Lange, Dietmar | 3 |
3 | Hahn, Hartmut | 0 |
4 | Marek, Guido | 3 |
5 | Engel, Marcus | 9 |
6 | Rakowski, Sascha | 0 |
© 2011 KDO |