Stadt Nordenham |
Vorläufige Bewerberstimmen - St.-Willehad-Schule |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Brunßen, Manfred | 181 |
2 | Zöllner, Angelika | 33 |
3 | Schöckel, Christian | 8 |
4 | Gerdes, Jan | 22 |
5 | Thöle, Uwe | 25 |
6 | Spiess, Ilka | 11 |
7 | Brückner, Dietmar | 13 |
8 | Winterboer, Kurt | 11 |
9 | Manninga, Wolfgang | 3 |
10 | Benroth, Birgit | 4 |
11 | Kranz, Johannes | 10 |
12 | Tönjes, Reiner | 2 |
13 | Hoffmann, Hannelore | 1 |
14 | Tymczuk, Sabine | 1 |
15 | Ranft, Karlheinz | 3 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wreden, Horst | 29 |
2 | Rodenburger, Olaf | 15 |
3 | Voskamp, Rainer | 11 |
4 | Spiekermann, Rainer | 12 |
5 | Suhren, Anja | 4 |
6 | Maschke, Hans-Jürgen | 11 |
7 | Schmid, Hans | 33 |
8 | Lange, Torsten | 26 |
9 | Wedemeyer, Karl-Heinz | 4 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wolf, Manfred | 29 |
2 | Rebmann, Horst | 10 |
3 | Juretzki, Matthias | 5 |
4 | Eickermann, Sven | 12 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Gorges, Joachim | 19 |
2 | de Groot, Heinz-Dieter | 2 |
3 | Brunkhorst, Jörg | 10 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Akdogan, Ahmet | 29 |
2 | Krüger, Edwin | 15 |
3 | Suhr, Andrea | 22 |
4 | Hildebrand, Irmgard | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Ammermann, Astrid | 8 |
2 | Lange, Dietmar | 4 |
3 | Hahn, Hartmut | 2 |
4 | Marek, Guido | 8 |
5 | Engel, Marcus | 3 |
6 | Rakowski, Sascha | 0 |
© 2011 KDO |