Stadt Nordenham |
Vorläufige Ersatzpersonen - Stadtratswahl 2011 11.09.2011 |
Personenwahl - SÜD | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Tönjes, R | 12 | 144 | |
Kranz, J | 11 | 103 | |
Benroth, B | 10 | 86 | |
Hoffmann, H | 13 | 61 | |
Tymczuk, S | 14 | 52 | |
Bewerber/in | |||
Listenwahl - SÜD | |||
Nr. | Stimmen | ||
Benroth, B | 10 | 86 | |
Kranz, J | 11 | 103 | |
Tönjes, R | 12 | 144 | |
Hoffmann, H | 13 | 61 | |
Tymczuk, S | 14 | 52 |
Personenwahl - SÜD | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Suhren, A | 5 | 207 | |
Voskamp, R | 3 | 185 | |
Maschke, H | 6 | 156 | |
Bewerber/in | |||
Listenwahl - SÜD | |||
Nr. | Stimmen | ||
Voskamp, R | 3 | 185 | |
Suhren, A | 5 | 207 | |
Maschke, H | 6 | 156 |
Personenwahl - SÜD | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Eickermann, S | 4 | 182 | |
Juretzki, M | 3 | 74 | |
Bewerber/in | |||
Listenwahl - SÜD | |||
Nr. | Stimmen | ||
Juretzki, M | 3 | 74 | |
Eickermann, S | 4 | 182 |
Personenwahl - SÜD | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
de Groot, H | 2 | 148 | |
Brunkhorst, J | 3 | 138 | |
Bewerber/in | |||
Listenwahl - SÜD | |||
Nr. | Stimmen | ||
de Groot, H | 2 | 148 | |
Brunkhorst, J | 3 | 138 |
Personenwahl - SÜD | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Suhr, A | 3 | 401 | |
Hildebrand, I | 4 | 75 | |
Bewerber/in | |||
Listenwahl - SÜD | |||
Nr. | Stimmen | ||
Suhr, A | 3 | 401 | |
Hildebrand, I | 4 | 75 |
Personenwahl - SÜD | |||
---|---|---|---|
Bewerber/in | Nr. | Stimmen | |
Lange, D | 2 | 87 | |
Hahn, H | 3 | 57 | |
Engel, M | 5 | 51 | |
Marek, G | 4 | 42 | |
Rakowski, S | 6 | 34 | |
Bewerber/in | |||
Listenwahl - SÜD | |||
Nr. | Stimmen | ||
Lange, D | 2 | 87 | |
Hahn, H | 3 | 57 | |
Marek, G | 4 | 42 | |
Engel, M | 5 | 51 | |
Rakowski, S | 6 | 34 |
© 2011 KDO |