Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Brückner, D | Direktmandat | 334 | 1.88% |
Dr. Spiess, I | Liste | 188 | 1.06% |
Gerdes, J | Direktmandat | 359 | 2.02% |
Ranft, K | Direktmandat | 605 | 3.41% |
Schöckel, C | Direktmandat | 689 | 3.89% |
Tetz, I | Liste | 151 | 0.85% |
Thöle, U | Direktmandat | 489 | 2.76% |
Zöllner, A | Direktmandat | 762 | 4.3% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Dr. Schmid, H | Direktmandat | 1350 | 7.62% |
Esche, I | Direktmandat | 1115 | 6.29% |
Fitschen, S | Direktmandat | 309 | 1.74% |
Kandzia, M | Liste | 169 | 0.95% |
Lüttke, R | Direktmandat | 827 | 4.66% |
Rodenburger, O | Direktmandat | 255 | 1.43% |
Voskamp, R | Direktmandat | 174 | 0.98% |
Wreden, H | Direktmandat | 647 | 3.65% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Kruse, E | Direktmandat | 249 | 1.4% |
Rebmann, H | Direktmandat | 588 | 3.32% |
Wolf, M | Direktmandat | 1001 | 5.65% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Krüger, E | Direktmandat | 218 | 1.23% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
---|---|---|---|
Dietrich, H | Liste | 200 | 1.12% |
Dr. Schenker, G | Direktmandat | 783 | 4.42% |
Gorges, J | Direktmandat | 207 | 1.16% |
© 2006 KDO |