Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 37 |
2 | Elb, Uta | 20 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 3 |
4 | Winterboer, Kurt | 17 |
5 | Buchholz, Kurt | 25 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 2 |
7 | Aykanat, Zeliha | 2 |
8 | Nemeyer, Marita | 7 |
9 | Ostendorf, Johann | 2 |
10 | Strauch, Marlies | 13 |
11 | Sommer, Frauke | 1 |
12 | Benroth, Birgit | 3 |
13 | Freese, Claudia | 6 |
14 | Schrader, Wolfgang | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 27 |
2 | Weckbach, Elfriede | 3 |
3 | Möllenbeck, Peter | 11 |
4 | Böger, Uwe | 22 |
5 | Eggen, Wilhelm | 3 |
6 | Conrady, Annegret | 4 |
7 | Pelzel, Thomas | 9 |
8 | Thormählen, Kai | 5 |
9 | Holitschke, Christoph | 10 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 7 |
2 | Ross, Bernd | 5 |
3 | Broß, Monika | 0 |
4 | Kalitzki, Hergen | 1 |
5 | Schniebs, Eberhard | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 7 |
2 | Bartsch, Thomas | 29 |
3 | Baderschneider, Elmar | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 8 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 6 |
3 | Martens, Manuela | 2 |
© 2006 KDO |