Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 48 |
2 | Elb, Uta | 8 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 0 |
4 | Winterboer, Kurt | 10 |
5 | Buchholz, Kurt | 121 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 3 |
7 | Aykanat, Zeliha | 27 |
8 | Nemeyer, Marita | 10 |
9 | Ostendorf, Johann | 0 |
10 | Strauch, Marlies | 8 |
11 | Sommer, Frauke | 0 |
12 | Benroth, Birgit | 16 |
13 | Freese, Claudia | 10 |
14 | Schrader, Wolfgang | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 25 |
2 | Weckbach, Elfriede | 1 |
3 | Möllenbeck, Peter | 33 |
4 | Böger, Uwe | 1 |
5 | Eggen, Wilhelm | 2 |
6 | Conrady, Annegret | 2 |
7 | Pelzel, Thomas | 4 |
8 | Thormählen, Kai | 10 |
9 | Holitschke, Christoph | 2 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 7 |
2 | Ross, Bernd | 1 |
3 | Broß, Monika | 5 |
4 | Kalitzki, Hergen | 6 |
5 | Schniebs, Eberhard | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 0 |
2 | Bartsch, Thomas | 2 |
3 | Baderschneider, Elmar | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 6 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 3 |
3 | Martens, Manuela | 2 |
© 2006 KDO |