Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 41 |
2 | Elb, Uta | 12 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 2 |
4 | Winterboer, Kurt | 10 |
5 | Buchholz, Kurt | 35 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 4 |
7 | Aykanat, Zeliha | 6 |
8 | Nemeyer, Marita | 5 |
9 | Ostendorf, Johann | 8 |
10 | Strauch, Marlies | 4 |
11 | Sommer, Frauke | 7 |
12 | Benroth, Birgit | 6 |
13 | Freese, Claudia | 3 |
14 | Schrader, Wolfgang | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 55 |
2 | Weckbach, Elfriede | 4 |
3 | Möllenbeck, Peter | 4 |
4 | Böger, Uwe | 12 |
5 | Eggen, Wilhelm | 4 |
6 | Conrady, Annegret | 2 |
7 | Pelzel, Thomas | 11 |
8 | Thormählen, Kai | 5 |
9 | Holitschke, Christoph | 8 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 11 |
2 | Ross, Bernd | 0 |
3 | Broß, Monika | 3 |
4 | Kalitzki, Hergen | 6 |
5 | Schniebs, Eberhard | 2 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 2 |
2 | Bartsch, Thomas | 11 |
3 | Baderschneider, Elmar | 2 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 7 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 15 |
3 | Martens, Manuela | 7 |
© 2006 KDO |