Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 58 |
2 | Elb, Uta | 15 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 0 |
4 | Winterboer, Kurt | 23 |
5 | Buchholz, Kurt | 6 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 13 |
7 | Aykanat, Zeliha | 96 |
8 | Nemeyer, Marita | 0 |
9 | Ostendorf, Johann | 7 |
10 | Strauch, Marlies | 32 |
11 | Sommer, Frauke | 3 |
12 | Benroth, Birgit | 4 |
13 | Freese, Claudia | 24 |
14 | Schrader, Wolfgang | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 56 |
2 | Weckbach, Elfriede | 8 |
3 | Möllenbeck, Peter | 37 |
4 | Böger, Uwe | 4 |
5 | Eggen, Wilhelm | 22 |
6 | Conrady, Annegret | 4 |
7 | Pelzel, Thomas | 25 |
8 | Thormählen, Kai | 3 |
9 | Holitschke, Christoph | 4 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 50 |
2 | Ross, Bernd | 2 |
3 | Broß, Monika | 4 |
4 | Kalitzki, Hergen | 0 |
5 | Schniebs, Eberhard | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 6 |
2 | Bartsch, Thomas | 5 |
3 | Baderschneider, Elmar | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 15 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 8 |
3 | Martens, Manuela | 14 |
© 2006 KDO |