Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 60 |
2 | Elb, Uta | 4 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 4 |
4 | Winterboer, Kurt | 19 |
5 | Buchholz, Kurt | 10 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 0 |
7 | Aykanat, Zeliha | 86 |
8 | Nemeyer, Marita | 0 |
9 | Ostendorf, Johann | 4 |
10 | Strauch, Marlies | 18 |
11 | Sommer, Frauke | 1 |
12 | Benroth, Birgit | 0 |
13 | Freese, Claudia | 51 |
14 | Schrader, Wolfgang | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 13 |
2 | Weckbach, Elfriede | 0 |
3 | Möllenbeck, Peter | 25 |
4 | Böger, Uwe | 3 |
5 | Eggen, Wilhelm | 26 |
6 | Conrady, Annegret | 3 |
7 | Pelzel, Thomas | 9 |
8 | Thormählen, Kai | 0 |
9 | Holitschke, Christoph | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 9 |
2 | Ross, Bernd | 2 |
3 | Broß, Monika | 0 |
4 | Kalitzki, Hergen | 1 |
5 | Schniebs, Eberhard | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 0 |
2 | Bartsch, Thomas | 6 |
3 | Baderschneider, Elmar | 0 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 0 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 9 |
3 | Martens, Manuela | 1 |
© 2006 KDO |