Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 61 |
2 | Elb, Uta | 20 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 161 |
4 | Winterboer, Kurt | 17 |
5 | Buchholz, Kurt | 9 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 112 |
7 | Aykanat, Zeliha | 1 |
8 | Nemeyer, Marita | 2 |
9 | Ostendorf, Johann | 71 |
10 | Strauch, Marlies | 8 |
11 | Sommer, Frauke | 2 |
12 | Benroth, Birgit | 6 |
13 | Freese, Claudia | 24 |
14 | Schrader, Wolfgang | 10 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 93 |
2 | Weckbach, Elfriede | 8 |
3 | Möllenbeck, Peter | 14 |
4 | Böger, Uwe | 110 |
5 | Eggen, Wilhelm | 7 |
6 | Conrady, Annegret | 112 |
7 | Pelzel, Thomas | 15 |
8 | Thormählen, Kai | 7 |
9 | Holitschke, Christoph | 22 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 37 |
2 | Ross, Bernd | 15 |
3 | Broß, Monika | 31 |
4 | Kalitzki, Hergen | 10 |
5 | Schniebs, Eberhard | 4 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 12 |
2 | Bartsch, Thomas | 10 |
3 | Baderschneider, Elmar | 3 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 32 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 19 |
3 | Martens, Manuela | 7 |
© 2006 KDO |