Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 49 |
2 | Elb, Uta | 18 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 44 |
4 | Winterboer, Kurt | 18 |
5 | Buchholz, Kurt | 29 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 39 |
7 | Aykanat, Zeliha | 1 |
8 | Nemeyer, Marita | 0 |
9 | Ostendorf, Johann | 66 |
10 | Strauch, Marlies | 20 |
11 | Sommer, Frauke | 6 |
12 | Benroth, Birgit | 2 |
13 | Freese, Claudia | 11 |
14 | Schrader, Wolfgang | 5 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 46 |
2 | Weckbach, Elfriede | 7 |
3 | Möllenbeck, Peter | 5 |
4 | Böger, Uwe | 46 |
5 | Eggen, Wilhelm | 11 |
6 | Conrady, Annegret | 8 |
7 | Pelzel, Thomas | 7 |
8 | Thormählen, Kai | 5 |
9 | Holitschke, Christoph | 8 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 8 |
2 | Ross, Bernd | 0 |
3 | Broß, Monika | 8 |
4 | Kalitzki, Hergen | 14 |
5 | Schniebs, Eberhard | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 4 |
2 | Bartsch, Thomas | 7 |
3 | Baderschneider, Elmar | 2 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 20 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 14 |
3 | Martens, Manuela | 9 |
© 2006 KDO |