Stadt Nordenham |
Gewählte Bewerber - Stadtratswahl 2006 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Riegel, Ulf | 63 |
2 | Elb, Uta | 48 |
3 | Dannemeyer, Herbert | 7 |
4 | Winterboer, Kurt | 24 |
5 | Buchholz, Kurt | 126 |
6 | Rüdiger, Siegfried | 12 |
7 | Aykanat, Zeliha | 10 |
8 | Nemeyer, Marita | 10 |
9 | Ostendorf, Johann | 9 |
10 | Strauch, Marlies | 5 |
11 | Sommer, Frauke | 1 |
12 | Benroth, Birgit | 10 |
13 | Freese, Claudia | 6 |
14 | Schrader, Wolfgang | 3 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Käthner, Tilman | 41 |
2 | Weckbach, Elfriede | 21 |
3 | Möllenbeck, Peter | 10 |
4 | Böger, Uwe | 5 |
5 | Eggen, Wilhelm | 13 |
6 | Conrady, Annegret | 5 |
7 | Pelzel, Thomas | 6 |
8 | Thormählen, Kai | 10 |
9 | Holitschke, Christoph | 5 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Templin, Ulrich | 12 |
2 | Ross, Bernd | 6 |
3 | Broß, Monika | 4 |
4 | Kalitzki, Hergen | 5 |
5 | Schniebs, Eberhard | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Eichner, Claudia | 3 |
2 | Bartsch, Thomas | 8 |
3 | Baderschneider, Elmar | 1 |
Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dr. Gall, Frank | 31 |
2 | Bessel-Dietrich, Anke | 9 |
3 | Martens, Manuela | 9 |
© 2006 KDO |