Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 01 : Schule Süd

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 914 100,00 975 100,00 -61  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 327 35,77 316 32,41 +11 +3,36
Ungültige Stimmen 0 0,00 5 1,58 -5 -1,58
Gültige Stimmen 327 100,00 311 98,41 +16 +1,59
Stimmen
CDU 106 32,41 99 31,83 +7 +0,58
SPD 148 45,25 102 32,79 +46 +12,46
GRÜNE 18 5,50 25 8,03 -7 -2,53
FDP 11 3,36 35 11,25 -24 -7,89
DIE LINKE 12 3,66 22 7,07 -10 -3,41
Tierschutzpartei 3 0,91 2 0,64 +1 +0,27
PIRATEN 2 0,61 3 0,96 -1 -0,35
REP 1 0,30 6 1,92 -5 -1,62
FAMILIE 1 0,30 1 0,32 0 -0,02
FREIE WÄHLER 1 0,30 0 0,00 +1 +0,30
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 1 0,32 -1 -0,32
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 23 7,03 0 0,00 +23 +7,03
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 1 0,30 0 0,00 +1 +0,30
Stand: 27.05.2014 / 08:36:42