Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 02 : Schule Süd

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.059 100,00 947 100,00 +112  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 353 33,33 292 30,83 +61 +2,50
Ungültige Stimmen 1 0,28 3 1,02 -2 -0,74
Gültige Stimmen 352 99,71 289 98,97 +63 +0,74
Stimmen
CDU 146 41,47 118 40,83 +28 +0,64
SPD 126 35,79 81 28,02 +45 +7,77
GRÜNE 32 9,09 30 10,38 +2 -1,29
FDP 9 2,55 40 13,84 -31 -11,29
DIE LINKE 12 3,40 8 2,76 +4 +0,64
Tierschutzpartei 1 0,28 1 0,34 0 -0,06
PIRATEN 1 0,28 1 0,34 0 -0,06
REP 1 0,28 1 0,34 0 -0,06
FAMILIE 3 0,85 2 0,69 +1 +0,16
FREIE WÄHLER 0 0,00 3 1,03 -3 -1,03
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 20 5,68 0 0,00 +20 +5,68
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 1 0,28 0 0,00 +1 +0,28
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 25.05.2014 / 18:29:02