Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 06 : Schule Atens

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 914 100,00 848 100,00 +66  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 270 29,54 244 28,77 +26 +0,77
Ungültige Stimmen 1 0,37 0 0,00 +1 +0,37
Gültige Stimmen 269 99,62 244 100,00 +25 -0,38
Stimmen
CDU 108 40,14 87 35,65 +21 +4,49
SPD 103 38,29 92 37,70 +11 +0,59
GRÜNE 16 5,94 17 6,96 -1 -1,02
FDP 6 2,23 28 11,47 -22 -9,24
DIE LINKE 7 2,60 8 3,27 -1 -0,67
Tierschutzpartei 4 1,48 1 0,40 +3 +1,08
PIRATEN 1 0,37 2 0,81 -1 -0,44
REP 0 0,00 2 0,81 -2 -0,81
FAMILIE 6 2,23 2 0,81 +4 +1,42
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 1 0,37 0 0,00 +1 +0,37
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 1 0,40 -1 -0,40
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 17 6,31 0 0,00 +17 +6,31
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 25.05.2014 / 18:26:13