Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 07 : Schule Atens

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.021 100,00 1.065 100,00 -44  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 286 28,01 274 25,72 +12 +2,29
Ungültige Stimmen 1 0,34 2 0,72 -1 -0,38
Gültige Stimmen 285 99,65 272 99,27 +13 +0,38
Stimmen
CDU 88 30,87 78 28,67 +10 +2,20
SPD 130 45,61 105 38,60 +25 +7,01
GRÜNE 22 7,71 27 9,92 -5 -2,21
FDP 3 1,05 31 11,39 -28 -10,34
DIE LINKE 14 4,91 12 4,41 +2 +0,50
Tierschutzpartei 0 0,00 3 1,10 -3 -1,10
PIRATEN 3 1,05 1 0,36 +2 +0,69
REP 1 0,35 0 0,00 +1 +0,35
FAMILIE 0 0,00 1 0,36 -1 -0,36
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 1 0,35 0 0,00 +1 +0,35
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 1 0,36 -1 -0,36
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 21 7,36 0 0,00 +21 +7,36
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 1 0,35 0 0,00 +1 +0,35
NPD 1 0,35 0 0,00 +1 +0,35
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 25.05.2014 / 18:14:83