Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 10 : Oberschule I

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.170 100,00 1.188 100,00 -18  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 310 26,49 313 26,34 -3 +0,15
Ungültige Stimmen 5 1,61 6 1,91 -1 -0,30
Gültige Stimmen 305 98,38 307 98,08 -2 +0,30
Stimmen
CDU 110 36,06 102 33,22 +8 +2,84
SPD 123 40,32 120 39,08 +3 +1,24
GRÜNE 14 4,59 18 5,86 -4 -1,27
FDP 7 2,29 19 6,18 -12 -3,89
DIE LINKE 13 4,26 21 6,84 -8 -2,58
Tierschutzpartei 1 0,32 2 0,65 -1 -0,33
PIRATEN 2 0,65 1 0,32 +1 +0,33
REP 0 0,00 2 0,65 -2 -0,65
FAMILIE 4 1,31 3 0,97 +1 +0,34
FREIE WÄHLER 0 0,00 2 0,65 -2 -0,65
PBC 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Volksabstimmung 2 0,65 2 0,65 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 0 0,00 0 0,00 0 0,00
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 1 0,32 0 0,00 +1 +0,32
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 25 8,19 0 0,00 +25 +8,19
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 3 0,98 0 0,00 +3 +0,98
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 25.05.2014 / 18:28:61