Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 24 : Seniorenzentrum Blexen

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.070 100,00 1.082 100,00 -12  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 287 26,82 297 27,44 -10 -0,62
Ungültige Stimmen 2 0,69 6 2,02 -4 -1,33
Gültige Stimmen 285 99,30 291 97,97 -6 +1,33
Stimmen
CDU 90 31,57 72 24,74 +18 +6,83
SPD 134 47,01 137 47,07 -3 -0,06
GRÜNE 13 4,56 18 6,18 -5 -1,62
FDP 5 1,75 38 13,05 -33 -11,30
DIE LINKE 5 1,75 10 3,43 -5 -1,68
Tierschutzpartei 5 1,75 4 1,37 +1 +0,38
PIRATEN 3 1,05 1 0,34 +2 +0,71
REP 2 0,70 2 0,68 0 +0,02
FAMILIE 2 0,70 1 0,34 +1 +0,36
FREIE WÄHLER 1 0,35 1 0,34 0 +0,01
PBC 1 0,35 0 0,00 +1 +0,35
Volksabstimmung 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 1 0,34 -1 -0,34
AUF 1 0,35 0 0,00 +1 +0,35
CM 0 0,00 2 0,68 -2 -0,68
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 19 6,66 0 0,00 +19 +6,66
PRO NRW 1 0,35 0 0,00 +1 +0,35
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 3 1,05 0 0,00 +3 +1,05
Stand: 25.05.2014 / 18:23:36