Europawahl 2014 Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 907a : Briefwahl I (01-12)

Tabellarische Darstellung

Europawahl 2014 25.05.2014 Europawahl 2009 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 0 100,00 0 100,00 0  
Wahlbeteiligung (ohne Briefw.) 531 0,00 0 0,00 +531 0,00
Ungültige Stimmen 5 0,94 0 0,00 +5 +0,94
Gültige Stimmen 526 99,05 0 0,00 +526 +99,05
Stimmen
CDU 210 39,92 0 0,00 +210 +39,92
SPD 169 32,12 0 0,00 +169 +32,12
GRÜNE 52 9,88 0 0,00 +52 +9,88
FDP 17 3,23 0 0,00 +17 +3,23
DIE LINKE 17 3,23 0 0,00 +17 +3,23
Tierschutzpartei 8 1,52 0 0,00 +8 +1,52
PIRATEN 8 1,52 0 0,00 +8 +1,52
REP 2 0,38 0 0,00 +2 +0,38
FAMILIE 3 0,57 0 0,00 +3 +0,57
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PBC 1 0,19 0 0,00 +1 +0,19
Volksabstimmung 1 0,19 0 0,00 +1 +0,19
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AUF 1 0,19 0 0,00 +1 +0,19
CM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
PSG 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BüSo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AfD 36 6,84 0 0,00 +36 +6,84
PRO NRW 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 1 0,19 0 0,00 +1 +0,19
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 27.05.2014 / 08:47:73