Ortsratswahl 2016 Vorläufiges Gesamtergebnis Ortsratswahl 2016 11.09.2016
- Gesamt
- Listen
- Bewerber
- Sitze
- Gewählte Bewerber
- Ersatzbewerber
- Bewerberstimmen pro Wahlbezirk
- Tabelle
Bewerber/Bewerberinnen-Stimmen pro Wahlbezirk
Name | Partei |
---|---|
Bühring, Jürgen | CDU |
de Groot, Heinz-Dieter | WIN |
Fenkohl, Julian | CDU |
Fink, Larissa | FDP |
Garbe, Anna-Lena | SPD |
Garbe, Michael | SPD |
Gebauer, Reiner | SPD |
Hausenblas, Markus | CDU |
Kebben, Tobias | CDU |
Kirsch, Manfred | CDU |
Klävemann, Tjark | CDU |
Krey, Monika | DIE LINKE. |
Kruse, Ernst-Otto | FDP |
Lange, Torsten | CDU |
Manninga, Wolfgang | SPD |
Milotta, Horst | Milotta |
Nagel, Winfried | CDU |
Ranft, Karlheinz | SPD |
Rebmann, Horst | FDP |
Schöckel, Dagmar | SPD |
Schöckel, Maurice | SPD |
Thormählen, Tobias | CDU |
van Norden, Ralf | CDU |
Wilharm, Udo | SPD |
Wreden, Horst | CDU |
Bühring, Jürgen (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 34 |
031 : Schule Abbehausen | 20 |
032 : Schule Abbehausen | 27 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 13 |
de Groot, Heinz-Dieter (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 19 |
031 : Schule Abbehausen | 30 |
032 : Schule Abbehausen | 14 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 15 |
Fenkohl, Julian (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 13 |
031 : Schule Abbehausen | 51 |
032 : Schule Abbehausen | 17 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 18 |
Fink, Larissa (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 47 |
031 : Schule Abbehausen | 29 |
032 : Schule Abbehausen | 78 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 22 |
Garbe, Anna-Lena (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 47 |
031 : Schule Abbehausen | 52 |
032 : Schule Abbehausen | 30 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 20 |
Garbe, Michael (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 23 |
031 : Schule Abbehausen | 50 |
032 : Schule Abbehausen | 16 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 29 |
Gebauer, Reiner (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 17 |
031 : Schule Abbehausen | 54 |
032 : Schule Abbehausen | 22 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 21 |
Hausenblas, Markus (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 31 |
031 : Schule Abbehausen | 13 |
032 : Schule Abbehausen | 21 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 20 |
Kebben, Tobias (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 1 |
031 : Schule Abbehausen | 0 |
032 : Schule Abbehausen | 9 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 0 |
Kirsch, Manfred (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 41 |
031 : Schule Abbehausen | 13 |
032 : Schule Abbehausen | 10 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 8 |
Klävemann, Tjark (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 22 |
031 : Schule Abbehausen | 38 |
032 : Schule Abbehausen | 15 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 8 |
Krey, Monika (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 16 |
031 : Schule Abbehausen | 10 |
032 : Schule Abbehausen | 11 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 6 |
Kruse, Ernst-Otto (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 7 |
031 : Schule Abbehausen | 27 |
032 : Schule Abbehausen | 14 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 14 |
Lange, Torsten (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 124 |
031 : Schule Abbehausen | 123 |
032 : Schule Abbehausen | 119 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 37 |
Manninga, Wolfgang (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 7 |
031 : Schule Abbehausen | 22 |
032 : Schule Abbehausen | 8 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 5 |
Milotta, Horst (Milotta) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 70 |
031 : Schule Abbehausen | 78 |
032 : Schule Abbehausen | 42 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 49 |
Nagel, Winfried (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 22 |
031 : Schule Abbehausen | 61 |
032 : Schule Abbehausen | 15 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 11 |
Ranft, Karlheinz (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 98 |
031 : Schule Abbehausen | 93 |
032 : Schule Abbehausen | 75 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 59 |
Rebmann, Horst (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 49 |
031 : Schule Abbehausen | 103 |
032 : Schule Abbehausen | 98 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 41 |
Schöckel, Dagmar (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 11 |
031 : Schule Abbehausen | 4 |
032 : Schule Abbehausen | 12 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 15 |
Schöckel, Maurice (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 40 |
031 : Schule Abbehausen | 71 |
032 : Schule Abbehausen | 29 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 30 |
Thormählen, Tobias (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 30 |
031 : Schule Abbehausen | 33 |
032 : Schule Abbehausen | 77 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 16 |
van Norden, Ralf (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 52 |
031 : Schule Abbehausen | 98 |
032 : Schule Abbehausen | 31 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 41 |
Wilharm, Udo (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 19 |
031 : Schule Abbehausen | 15 |
032 : Schule Abbehausen | 16 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 6 |
Wreden, Horst (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
030 : Schule Abbehausen | 17 |
031 : Schule Abbehausen | 25 |
032 : Schule Abbehausen | 32 |
901 : Briefwahl Abbeh/Ellw | 7 |
Wahlbezirke: | 4 von 4 vorhanden |
Stand: | 11.09.2016 / 21:29:29 |