Stadtratswahl 2016 Vorläufiges Gesamtergebnis Stadtratswahl 2016 11.09.2016
- Gesamt
- Listen
- Bewerber
- Sitze
- Gewählte Bewerber
- Ersatzbewerber
- Bewerberstimmen pro Wahlbezirk
- Tabelle
Bewerber/Bewerberinnen-Stimmen pro Wahlbezirk
Acar, Burak (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 19 |
02 : Schule Süd | 3 |
03 : Schule Süd | 18 |
04 : Sozialstation | 21 |
06 : Schule Atens | 5 |
07 : Schule Atens | 8 |
08 : Schule Atens | 8 |
10 : Oberschule I | 10 |
11 : St.-Willehad-Schule | 9 |
30 : Schule Abbehausen | 12 |
31 : Schule Abbehausen | 18 |
32 : Schule Abbehausen | 6 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 14 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 24 |
Adamietz, Timo (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 17 |
02 : Schule Süd | 21 |
03 : Schule Süd | 5 |
04 : Sozialstation | 24 |
06 : Schule Atens | 8 |
07 : Schule Atens | 14 |
08 : Schule Atens | 22 |
10 : Oberschule I | 31 |
11 : St.-Willehad-Schule | 10 |
30 : Schule Abbehausen | 4 |
31 : Schule Abbehausen | 6 |
32 : Schule Abbehausen | 13 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 7 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 26 |
Akdogan, Ahmet (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 9 |
02 : Schule Süd | 37 |
03 : Schule Süd | 16 |
04 : Sozialstation | 36 |
06 : Schule Atens | 31 |
07 : Schule Atens | 20 |
08 : Schule Atens | 20 |
10 : Oberschule I | 24 |
11 : St.-Willehad-Schule | 29 |
30 : Schule Abbehausen | 10 |
31 : Schule Abbehausen | 10 |
32 : Schule Abbehausen | 19 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 19 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 31 |
Akdogan, Ahmet (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Almendros Lettau, Stefan (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 1 |
02 : Schule Süd | 7 |
03 : Schule Süd | 7 |
04 : Sozialstation | 4 |
06 : Schule Atens | 3 |
07 : Schule Atens | 3 |
08 : Schule Atens | 0 |
10 : Oberschule I | 2 |
11 : St.-Willehad-Schule | 5 |
30 : Schule Abbehausen | 0 |
31 : Schule Abbehausen | 0 |
32 : Schule Abbehausen | 1 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 2 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 10 |
Ammermann, Astrid (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 4 |
02 : Schule Süd | 6 |
03 : Schule Süd | 8 |
04 : Sozialstation | 8 |
06 : Schule Atens | 17 |
07 : Schule Atens | 13 |
08 : Schule Atens | 1 |
10 : Oberschule I | 6 |
11 : St.-Willehad-Schule | 15 |
30 : Schule Abbehausen | 4 |
31 : Schule Abbehausen | 8 |
32 : Schule Abbehausen | 3 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 13 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 17 |
Ammermann, Astrid (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Aykanat, Zeliha (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Bartsch, Thomas (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 47 |
15 : Schule Am Siel | 9 |
18 : Schule FAH | 22 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 32 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 14 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 9 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 3 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 14 |
BW1 : Briefwahl NORD | 39 |
Bartsch, Thomas (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Bazant, Jörg (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 20 |
15 : Schule Am Siel | 9 |
18 : Schule FAH | 161 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 13 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 15 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 6 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 6 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 2 |
BW1 : Briefwahl NORD | 10 |
Bazant, Jörg (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Benroth, Birgit (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Beyer, Hans-Peter (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 1 |
02 : Schule Süd | 9 |
03 : Schule Süd | 0 |
04 : Sozialstation | 24 |
06 : Schule Atens | 1 |
07 : Schule Atens | 3 |
08 : Schule Atens | 2 |
10 : Oberschule I | 5 |
11 : St.-Willehad-Schule | 1 |
30 : Schule Abbehausen | 0 |
31 : Schule Abbehausen | 0 |
32 : Schule Abbehausen | 3 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 0 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 3 |
Brauer, Uwe (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 5 |
02 : Schule Süd | 0 |
03 : Schule Süd | 2 |
04 : Sozialstation | 0 |
06 : Schule Atens | 7 |
07 : Schule Atens | 3 |
08 : Schule Atens | 0 |
10 : Oberschule I | 16 |
11 : St.-Willehad-Schule | 1 |
30 : Schule Abbehausen | 0 |
31 : Schule Abbehausen | 1 |
32 : Schule Abbehausen | 2 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 1 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 2 |
Brunkhorst, Jörg (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 6 |
02 : Schule Süd | 26 |
03 : Schule Süd | 7 |
04 : Sozialstation | 8 |
06 : Schule Atens | 5 |
07 : Schule Atens | 15 |
08 : Schule Atens | 8 |
10 : Oberschule I | 7 |
11 : St.-Willehad-Schule | 2 |
30 : Schule Abbehausen | 0 |
31 : Schule Abbehausen | 1 |
32 : Schule Abbehausen | 7 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 5 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 14 |
Brunkhorst, Jörg (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Brunßen, Manfred (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Brückner, Dietmar (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 29 |
02 : Schule Süd | 23 |
03 : Schule Süd | 59 |
04 : Sozialstation | 43 |
06 : Schule Atens | 19 |
07 : Schule Atens | 22 |
08 : Schule Atens | 16 |
10 : Oberschule I | 11 |
11 : St.-Willehad-Schule | 6 |
30 : Schule Abbehausen | 8 |
31 : Schule Abbehausen | 7 |
32 : Schule Abbehausen | 1 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 15 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 70 |
Brückner, Dietmar (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Buder, Berndt (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 3 |
02 : Schule Süd | 1 |
03 : Schule Süd | 4 |
04 : Sozialstation | 3 |
06 : Schule Atens | 2 |
07 : Schule Atens | 5 |
08 : Schule Atens | 3 |
10 : Oberschule I | 7 |
11 : St.-Willehad-Schule | 7 |
30 : Schule Abbehausen | 3 |
31 : Schule Abbehausen | 2 |
32 : Schule Abbehausen | 1 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 1 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 7 |
Buhr, Maik (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 35 |
15 : Schule Am Siel | 17 |
18 : Schule FAH | 44 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 21 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 22 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 4 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 235 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 295 |
BW1 : Briefwahl NORD | 95 |
Böning, Ernst (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 6 |
15 : Schule Am Siel | 6 |
18 : Schule FAH | 5 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 4 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 6 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 4 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 39 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 40 |
BW1 : Briefwahl NORD | 14 |
Conrady, Annegret (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 38 |
15 : Schule Am Siel | 33 |
18 : Schule FAH | 32 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 26 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 25 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 57 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 52 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 120 |
BW1 : Briefwahl NORD | 48 |
Conrady, Annegret (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Dammann, Martin (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 1 |
02 : Schule Süd | 13 |
03 : Schule Süd | 10 |
04 : Sozialstation | 3 |
06 : Schule Atens | 3 |
07 : Schule Atens | 3 |
08 : Schule Atens | 4 |
10 : Oberschule I | 2 |
11 : St.-Willehad-Schule | 3 |
30 : Schule Abbehausen | 2 |
31 : Schule Abbehausen | 1 |
32 : Schule Abbehausen | 4 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 9 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 3 |
Dannemeyer, Herbert (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
de Groot, Heinz-Dieter (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 12 |
02 : Schule Süd | 0 |
03 : Schule Süd | 1 |
04 : Sozialstation | 1 |
06 : Schule Atens | 6 |
07 : Schule Atens | 4 |
08 : Schule Atens | 5 |
10 : Oberschule I | 1 |
11 : St.-Willehad-Schule | 0 |
30 : Schule Abbehausen | 8 |
31 : Schule Abbehausen | 30 |
32 : Schule Abbehausen | 2 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 5 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 9 |
de Groot, Heinz-Dieter (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Dorn, Sabine (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 47 |
02 : Schule Süd | 56 |
03 : Schule Süd | 23 |
04 : Sozialstation | 16 |
06 : Schule Atens | 44 |
07 : Schule Atens | 32 |
08 : Schule Atens | 23 |
10 : Oberschule I | 31 |
11 : St.-Willehad-Schule | 19 |
30 : Schule Abbehausen | 19 |
31 : Schule Abbehausen | 23 |
32 : Schule Abbehausen | 20 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 20 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 100 |
Dr. Gall, Frank (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 16 |
15 : Schule Am Siel | 1 |
18 : Schule FAH | 29 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 21 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 15 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 2 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 2 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 15 |
BW1 : Briefwahl NORD | 4 |
Dr. Gall, Frank (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Dr. Kerney, Ulrich (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 19 |
02 : Schule Süd | 34 |
03 : Schule Süd | 47 |
04 : Sozialstation | 21 |
06 : Schule Atens | 30 |
07 : Schule Atens | 48 |
08 : Schule Atens | 29 |
10 : Oberschule I | 15 |
11 : St.-Willehad-Schule | 18 |
30 : Schule Abbehausen | 12 |
31 : Schule Abbehausen | 0 |
32 : Schule Abbehausen | 8 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 5 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 52 |
Dr. Käthner, Tilman (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Dr. Käthner, Tilman (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 47 |
15 : Schule Am Siel | 52 |
18 : Schule FAH | 78 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 103 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 41 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 13 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 46 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 53 |
BW1 : Briefwahl NORD | 75 |
Dr. Schmid, Hans (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Dr. Schmid, Hans (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 21 |
02 : Schule Süd | 22 |
03 : Schule Süd | 25 |
04 : Sozialstation | 13 |
06 : Schule Atens | 18 |
07 : Schule Atens | 30 |
08 : Schule Atens | 30 |
10 : Oberschule I | 20 |
11 : St.-Willehad-Schule | 12 |
30 : Schule Abbehausen | 14 |
31 : Schule Abbehausen | 32 |
32 : Schule Abbehausen | 6 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 22 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 106 |
Dr. Spiess, Ilka (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Eckhoff, Detlef (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 16 |
15 : Schule Am Siel | 0 |
18 : Schule FAH | 40 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 5 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 8 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 2 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 7 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 1 |
BW1 : Briefwahl NORD | 26 |
Eickermann, Sven (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Eickermann, Sven (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 25 |
02 : Schule Süd | 10 |
03 : Schule Süd | 8 |
04 : Sozialstation | 6 |
06 : Schule Atens | 8 |
07 : Schule Atens | 19 |
08 : Schule Atens | 16 |
10 : Oberschule I | 14 |
11 : St.-Willehad-Schule | 9 |
30 : Schule Abbehausen | 3 |
31 : Schule Abbehausen | 5 |
32 : Schule Abbehausen | 7 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 6 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 20 |
Engel, Marcus (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Falkenburger, Ursula (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 4 |
02 : Schule Süd | 4 |
03 : Schule Süd | 2 |
04 : Sozialstation | 44 |
06 : Schule Atens | 6 |
07 : Schule Atens | 8 |
08 : Schule Atens | 8 |
10 : Oberschule I | 7 |
11 : St.-Willehad-Schule | 1 |
30 : Schule Abbehausen | 0 |
31 : Schule Abbehausen | 4 |
32 : Schule Abbehausen | 0 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 3 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 47 |
Freese, Claudia (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Freese, Claudia (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 61 |
15 : Schule Am Siel | 37 |
18 : Schule FAH | 60 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 134 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 25 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 3 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 35 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 17 |
BW1 : Briefwahl NORD | 45 |
Frels, Rüdiger (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Fugel, Wilfried (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 88 |
02 : Schule Süd | 86 |
03 : Schule Süd | 33 |
04 : Sozialstation | 60 |
06 : Schule Atens | 73 |
07 : Schule Atens | 102 |
08 : Schule Atens | 82 |
10 : Oberschule I | 58 |
11 : St.-Willehad-Schule | 45 |
30 : Schule Abbehausen | 79 |
31 : Schule Abbehausen | 80 |
32 : Schule Abbehausen | 35 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 29 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 261 |
Garbe, Anna-Lena (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 15 |
02 : Schule Süd | 11 |
03 : Schule Süd | 7 |
04 : Sozialstation | 24 |
06 : Schule Atens | 10 |
07 : Schule Atens | 17 |
08 : Schule Atens | 15 |
10 : Oberschule I | 7 |
11 : St.-Willehad-Schule | 3 |
30 : Schule Abbehausen | 41 |
31 : Schule Abbehausen | 49 |
32 : Schule Abbehausen | 21 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 12 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 40 |
Garbe, Michael (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 8 |
02 : Schule Süd | 5 |
03 : Schule Süd | 1 |
04 : Sozialstation | 9 |
06 : Schule Atens | 2 |
07 : Schule Atens | 0 |
08 : Schule Atens | 9 |
10 : Oberschule I | 10 |
11 : St.-Willehad-Schule | 3 |
30 : Schule Abbehausen | 17 |
31 : Schule Abbehausen | 31 |
32 : Schule Abbehausen | 15 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 4 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 25 |
Gerdes, Jan (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 22 |
02 : Schule Süd | 30 |
03 : Schule Süd | 14 |
04 : Sozialstation | 19 |
06 : Schule Atens | 11 |
07 : Schule Atens | 19 |
08 : Schule Atens | 12 |
10 : Oberschule I | 14 |
11 : St.-Willehad-Schule | 16 |
30 : Schule Abbehausen | 4 |
31 : Schule Abbehausen | 8 |
32 : Schule Abbehausen | 10 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 6 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 44 |
Gerdes, Jan (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Gorges, Joachim (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 20 |
02 : Schule Süd | 28 |
03 : Schule Süd | 15 |
04 : Sozialstation | 23 |
06 : Schule Atens | 21 |
07 : Schule Atens | 31 |
08 : Schule Atens | 11 |
10 : Oberschule I | 22 |
11 : St.-Willehad-Schule | 20 |
30 : Schule Abbehausen | 10 |
31 : Schule Abbehausen | 28 |
32 : Schule Abbehausen | 6 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 9 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 47 |
Gorges, Joachim (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Hahn, Hartmut (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Hausenblas, Markus (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 21 |
02 : Schule Süd | 15 |
03 : Schule Süd | 19 |
04 : Sozialstation | 11 |
06 : Schule Atens | 2 |
07 : Schule Atens | 10 |
08 : Schule Atens | 13 |
10 : Oberschule I | 4 |
11 : St.-Willehad-Schule | 9 |
30 : Schule Abbehausen | 40 |
31 : Schule Abbehausen | 17 |
32 : Schule Abbehausen | 13 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 5 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 58 |
Henritzi, Monika (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Henritzki, Monika (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 2 |
02 : Schule Süd | 3 |
03 : Schule Süd | 4 |
04 : Sozialstation | 1 |
06 : Schule Atens | 4 |
07 : Schule Atens | 0 |
08 : Schule Atens | 1 |
10 : Oberschule I | 1 |
11 : St.-Willehad-Schule | 2 |
30 : Schule Abbehausen | 3 |
31 : Schule Abbehausen | 1 |
32 : Schule Abbehausen | 2 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 2 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 1 |
Hildebrand, Irmgard (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Hoffmann, Birgit (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Hoffmann, Hannelore (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Hoffmann, Jan (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 25 |
15 : Schule Am Siel | 17 |
18 : Schule FAH | 35 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 21 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 6 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 0 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 22 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 19 |
BW1 : Briefwahl NORD | 6 |
Hoth, Torben (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 7 |
15 : Schule Am Siel | 1 |
18 : Schule FAH | 3 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 4 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 0 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 0 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 0 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 2 |
BW1 : Briefwahl NORD | 3 |
Humboldt, Nils (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 15 |
02 : Schule Süd | 16 |
03 : Schule Süd | 5 |
04 : Sozialstation | 22 |
06 : Schule Atens | 16 |
07 : Schule Atens | 10 |
08 : Schule Atens | 23 |
10 : Oberschule I | 17 |
11 : St.-Willehad-Schule | 12 |
30 : Schule Abbehausen | 5 |
31 : Schule Abbehausen | 12 |
32 : Schule Abbehausen | 4 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 8 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 44 |
Hülsebusch, Jürgen (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 39 |
15 : Schule Am Siel | 18 |
18 : Schule FAH | 70 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 16 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 37 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 8 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 96 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 25 |
BW1 : Briefwahl NORD | 33 |
Hägermann, Klaus (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 4 |
02 : Schule Süd | 3 |
03 : Schule Süd | 1 |
04 : Sozialstation | 3 |
06 : Schule Atens | 0 |
07 : Schule Atens | 1 |
08 : Schule Atens | 4 |
10 : Oberschule I | 0 |
11 : St.-Willehad-Schule | 1 |
30 : Schule Abbehausen | 0 |
31 : Schule Abbehausen | 0 |
32 : Schule Abbehausen | 1 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 3 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 3 |
Janßen, Hajo (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 29 |
02 : Schule Süd | 22 |
03 : Schule Süd | 14 |
04 : Sozialstation | 26 |
06 : Schule Atens | 16 |
07 : Schule Atens | 26 |
08 : Schule Atens | 36 |
10 : Oberschule I | 13 |
11 : St.-Willehad-Schule | 17 |
30 : Schule Abbehausen | 4 |
31 : Schule Abbehausen | 2 |
32 : Schule Abbehausen | 15 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 17 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 59 |
Janßen, Hajo (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Juretzki, Matthias (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Jürgens, Gerold (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 30 |
15 : Schule Am Siel | 13 |
18 : Schule FAH | 19 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 15 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 11 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 6 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 55 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 40 |
BW1 : Briefwahl NORD | 34 |
Jürgens, Gerold (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Kalitzki, Hergen (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Kalitzki, Hergen (FDP) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 16 |
02 : Schule Süd | 36 |
03 : Schule Süd | 9 |
04 : Sozialstation | 39 |
06 : Schule Atens | 18 |
07 : Schule Atens | 19 |
08 : Schule Atens | 39 |
10 : Oberschule I | 7 |
11 : St.-Willehad-Schule | 16 |
30 : Schule Abbehausen | 6 |
31 : Schule Abbehausen | 17 |
32 : Schule Abbehausen | 3 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 6 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 91 |
Kauschmann, Mario (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 36 |
15 : Schule Am Siel | 63 |
18 : Schule FAH | 92 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 43 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 54 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 28 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 51 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 73 |
BW1 : Briefwahl NORD | 47 |
Kerney, Silvia (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Kerney, Silvia (WIN) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 6 |
15 : Schule Am Siel | 13 |
18 : Schule FAH | 37 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 10 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 17 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 4 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 12 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 22 |
BW1 : Briefwahl NORD | 13 |
Kirsch, Manfred (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 1 |
02 : Schule Süd | 2 |
03 : Schule Süd | 1 |
04 : Sozialstation | 8 |
06 : Schule Atens | 4 |
07 : Schule Atens | 5 |
08 : Schule Atens | 6 |
10 : Oberschule I | 6 |
11 : St.-Willehad-Schule | 3 |
30 : Schule Abbehausen | 44 |
31 : Schule Abbehausen | 32 |
32 : Schule Abbehausen | 37 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 4 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 22 |
Kranz, Johannes (SPD) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Krey, Christian (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Krey, Monika (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 1 |
02 : Schule Süd | 0 |
03 : Schule Süd | 0 |
04 : Sozialstation | 0 |
06 : Schule Atens | 3 |
07 : Schule Atens | 3 |
08 : Schule Atens | 0 |
10 : Oberschule I | 1 |
11 : St.-Willehad-Schule | 0 |
30 : Schule Abbehausen | 6 |
31 : Schule Abbehausen | 1 |
32 : Schule Abbehausen | 1 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 0 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 3 |
Krüger, Edwin (GRÜNE) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Lange, Dietmar (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Lange, Thomas (DIE LINKE.) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 4 |
15 : Schule Am Siel | 0 |
18 : Schule FAH | 4 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 7 |
22 : Kindergarten Phiesewarden | 8 |
23 : Tennishalle Schweewarden | 2 |
24 : Seniorenzentrum Blexen | 2 |
25 : Seniorenzentrum Blexen | 2 |
BW1 : Briefwahl NORD | 1 |
Lange, Torsten (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
Lange, Torsten (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
01 : Schule Süd | 27 |
02 : Schule Süd | 47 |
03 : Schule Süd | 38 |
04 : Sozialstation | 26 |
06 : Schule Atens | 13 |
07 : Schule Atens | 22 |
08 : Schule Atens | 52 |
10 : Oberschule I | 19 |
11 : St.-Willehad-Schule | 22 |
30 : Schule Abbehausen | 169 |
31 : Schule Abbehausen | 128 |
32 : Schule Abbehausen | 134 |
35 : Gaststätte Esenshammer Hof | 69 |
BW2 : Briefwahl SÜD | 97 |
Lopian, Tjorven (CDU) | |
---|---|
Wahlbezirk | Stimmen |
12 : St.-Willehad-Schule | 18 |
15 : Schule Am Siel | 7 |
18 : Schule FAH | 6 |
20 : Mehrzweckhaus Einswarden | 3 |
